ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ/ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ/ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਾਊਂਟੀ ਕਲਰਕ-ਰਿਕਾਰਡਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਲਈ ਫੀਸ $1.50 (EC 2167) ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
| ਆਈਟਮ | ਫੀਸ |
|---|---|
| ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਅਲਫਾਬੇਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਆਰਡਰ) ਉਮੀਦਵਾਰ | $ 0.50 ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਰਿਕਾਰਡ |
| ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਵਰਣਮਾਲਾ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਆਰਡਰ) ਗੈਰ-ਉਮੀਦਵਾਰ | $ 0.50 ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਰਿਕਾਰਡ |
| ਵੋਟ ਪਾਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ) | $ 20.00 + $ 0.50 ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ |
| ਮੇਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ USB-ਵੋਟ | $ 40.00 + $ 10.00 |
| ਯੂ.ਐਸ.ਬੀ. - ਪ੍ਰੀਕੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਲੇ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ.) | $ 40.00 + $ 10.00 |
| ਮੇਲਿੰਗ ਲੇਬਲ | $ 40.00 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ $ 10.00 ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਰਿਕਾਰਡ |
| USB - ਵੋਟਰ ਫਾਇਲ (ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ) | $ 40.00 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੱਸ $ 1.00 ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਰਿਕਾਰਡ |
| USB – ਵੋਟਰ ਫਾਇਲ (ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ) | $ 40.00 ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਪਲੱਸ $ 0.30 ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਰਿਕਾਰਡ |
| ਵੋਟ ਦਾ ਬਿਆਨ - ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵੋਟ ਦਾ ਬਿਆਨ - USB | $ 20.00 HC $ 40.00+ $ 15.00 USB |
| ਨਕਸ਼ਾ-ਕਾਊਂਟੀਵਾਈਡ/ਸਿਟੀ/ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ | $5.00 |
| ਨਕਸ਼ਾ - ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤਰ | $ 0.50 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਟ |
| ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ | $5.00 |
| ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ | $200.00 |
| ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ | $ 0.10 ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ |
| ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ | $ 0.10 ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ |
