Lista de cargos electos
Lista de cargos electos
Utilice las pestañas siguientes para obtener más información sobre nuestros cargos electos actuales.
Ejecutivo
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Presidente | Joe Biden |
Vicepresidente | Kamala Harris |
Senado de EE.UU.
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Senador | Alex Padilla |
Senador | Laphonza Butler |
Congreso de EE.UU.
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Representante de los EE.UU., Distrito 5 | Tom McClintock |
Representante de los EE.UU., Distrito 13 | John S. Duarte |
Funcionarios constitucionales
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Gobernador | Gavin Newsom |
Vicegobernador | Eleni Kounalakis |
Secretario de Estado | Shirley Webber |
Fiscal General | Rob Bonta |
Interventor del Estado | Malia M. Cohen |
Comisario de Seguros | Ricardo Lara |
Tesorero del Estado | Fiona Ma |
Superintendente Estatal de Instrucción Pública | Tony Thurmond |
Junta Estatal de Ecualización
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Junta Estatal de Ecualización 1 | Ted Gaines |
Senado del Estado
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Senado del Estado, Distrito 4 | Marie Alvarado-Gil |
Senado del Estado, Distrito 14 | Anna Caballero |
Asamblea del Estado
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Asamblea Estatal, Distrito 8 | Jim Patterson |
Asamblea Estatal, Distrito 27 | Esmeralda Soria |
Tribunal Supremo
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Presidente del Tribunal Supremo | Patricia Guerrero |
Juez Asociado del Tribunal Supremo | Leondra R. Kruger |
Juez Asociado del Tribunal Supremo | Goodwin H. Liu |
Juez Asociado del Tribunal Supremo | Martin Jenkins |
Juez Asociado del Tribunal Supremo | Kelli M. Evans |
Juez Asociado del Tribunal Supremo | Carol A. Corrigan |
Juez Asociado del Tribunal Supremo | Joshua P. Groban |
Tribunal de Apelación
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Presidente administrativo del Tribunal de Apelación, 5º distrito | Brad R. Hill |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | Bert Levy |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | Charles S. Poochigian |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | Jennifer R. S Detjen |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | Donald R. Franson Jr |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | Rosendo Peña Jr |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | M. Bruce Smith |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | Kathleen A. Meehan |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | Mark W. Snauffer |
Juez Asociado, Tribunal de Apelación, 5º Distrito | Thomas DeSantos |
Jefes de departamento electos
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Asesor | Brett Frazier |
Auditor - Interventor | David Richstone |
Secretario - Registrador - Registro electoral | Rebeca Martínez |
Fiscal de distrito | Sally O. Moreno |
Sheriff | Tyson J. Pogue |
Superintendente de escuelas | Cecilia A. Massetti |
Tesorero - Recaudador de impuestos | Tracy Kennedy |
Junta de Supervisores
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Junta de Supervisores, Distrito 1 | Jordan Wamhoff |
Junta de Supervisores, Distrito 2 | David Rogers |
Junta de Supervisores, Distrito 3 | Robert L. Poythress |
Junta de Supervisores, Distrito 4 | Leticia González |
Junta de Supervisores, Distrito 5 | Robert Macaulay |
Juez del Tribunal Superior
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Juez del Tribunal Superior, Departamento nº 21 | Katherine M. Rigby |
Juez del Tribunal Superior, Departamento 22 | Dale J. Blea |
Juez del Tribunal Superior, Departamento nº 23 | Ernest J. Licalsi |
Juez del Tribunal Superior, Departamento nº 29 | Sosi C. Vogt |
Juez del Tribunal Superior, Departamento nº 36 | Brian Austin |
Juez del Tribunal Superior, Departamento nº 37 | Miguel Valdovinos |
Juez del Tribunal Superior, Departamento nº 40 | D. Lynn Collet |
Juez del Tribunal Superior, Departamento 44 | Michael J. Jurkovich |
Juez del Tribunal Superior, Departamento 45 | Brian W. Enos |
Miembros del Consejo de Chowchilla
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Alcalde | Ray Barragán |
Miembro del Consejo | Waseem Ahmed |
Miembro del Consejo | John Chávez |
Miembro del Consejo | Jeff Troost |
Miembros del Consejo de Madera
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Alcalde | Santos García |
Miembro del Consejo, Distrito 1 | Cecelia (Cece) Gallegos |
Concejal, Distrito 2 | José Rodríguez |
Concejal, Distrito 3 | Steve Montes |
Concejal, Distrito 4 | Anita Evans |
Concejal, Distrito 5 | Elsa Mejía |
Concejal, Distrito 6 | Artemio Villegas |
Consejo de Educación del Condado de Madera
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Miembro del Consejo de Educación, Área 1 | Shelley Deniz |
Miembro del Consejo de Educación, Área 2 | Tammy Loveland |
Miembro del Consejo de Educación, Área 3 | Alfred Soares Jr. |
Miembro del Consejo de Educación, Área 4 | Nancy Prosperi |
Miembro del Consejo de Educación, Área 5 | Cathie Bustos |
Miembro del Consejo de Educación, Área 6 | Danny Bonilla |
Miembro del Consejo de Educación, Área 7 | Zimri Padilla |
Distritos escolares unificados
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Distrito Escolar Unificado de Chawanakee | Marcy Guthrie |
Distrito Escolar Unificado de Chawanakee, Trustee Area 1 | Elisabeth Parish |
Distrito Escolar Unificado de Chawanakee, Trustee Area 2 | Barbara Bigelow |
Distrito Escolar Unificado de Chawanakee, Trustee Area 3 | Seth Waltner |
Distrito Escolar Unificado de Chawanakee, Trustee Area 4 | Jessie Hutchens |
Distrito Escolar Unificado de Chawanakee, Trustee Area 5 | Jack Thornburg |
Distrito Escolar Unificado de Golden Valley | Kevin Hatch |
Distrito Escolar Unificado de Golden Valley, Área de Fideicomisarios 1 | Michael Hartley |
Distrito Escolar Unificado de Golden Valley, Área de Fideicomisarios 2 | Maria Knobloch |
Distrito Escolar Unificado de Golden Valley, Área de Fideicomisarios 3 | Andy Wheeler |
Distrito Escolar Unificado de Golden Valley, Área de Fideicomisarios 4 | Shelley Johnson |
Distrito Escolar Unificado de Golden Valley, Área de Fideicomisarios 5 | Steven Lewis |
Distrito Escolar Unificado de Madera | Todd Lile |
Distrito Escolar Unificado de Madera, Fideicomisario Área 1 | Ray G. Seibert |
Distrito Escolar Unificado de Madera, Fideicomisario Área 2 | Gladys A. Diebert |
Distrito Escolar Unificado de Madera, Trustee Area 3 | Rubén Mendoza |
Distrito Escolar Unificado de Madera, Fideicomisario Área 4 | Joetta Fleak |
Distrito Escolar Unificado de Madera, Fideicomisario Área 5 | Lucy Salazar |
Distrito Escolar Unificado de Madera, Fideicomisario Área 6 | Israel Cortés |
Distrito Escolar Unificado de Madera, Fideicomisario Área 7 | Nadeem Ahmad |
Distrito Escolar Unificado de Yosemite | Glen Billington |
Distrito Escolar Unificado de Yosemite, Fideicomisario Área 1 | Marc Gilchrist |
Distrito Escolar Unificado de Yosemite, Fideicomisario Área 2 | Christine Wilder |
Distrito Escolar Unificado de Yosemite, Fideicomisario Área 3 | Bernie Mcgoldrick |
Distrito Escolar Unificado de Yosemite, Fideicomisario Área 4 | Steven Myers |
Distrito Escolar Unificado de Yosemite, Fideicomisario Área 5 | Brook Allen |
Distritos escolares de primaria
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Distrito escolar Alview-Dairyland Union | Sheila Perry |
Alview-Dairyland Union Elementary, Trustee Area 1 | Tom Fry |
Alview-Dairyland Union Elementary, Trustee Area 2 | Kelsey Bruecker |
Alview-Dairyland Union Elementary, Trustee Area 3 | Clay Haynes |
Alview-Dairyland Union Elementary, Trustee Area 4 | Reis Soares |
Alview-Dairyland Union Elementary, Trustee Area 5 | Trudie Nieuwkoop |
Distrito Escolar Elemental de Bass Lake Joint Union | Randy Seals |
Bass Lake Joint Union Elementary, Trustee Area 1 | Denise Cudd |
Bass Lake Joint Union Elementary, Trustee Area 2 | Diane Flaherty |
Bass Lake Joint Union Elementary, Trustee Area 3 | Julie Greenwood |
Bass Lake Joint Union Elementary, Trustee Area 4 | Steven High |
Bass Lake Joint Union Elementary, Trustee Area 5 | Ronda Clarke |
Distrito Escolar de Chowchilla | Charles Martin |
Escuela Primaria de Chowchilla, Área Fiduciaria 1 | Stacy Burns |
Escuela Primaria de Chowchilla, Área Fiduciaria 2 | Leslie Rogers |
Escuela Primaria de Chowchilla, Área Fiduciaria 3 | Conrad Gaunt |
Escuela Primaria de Chowchilla, Área Fiduciaria 4 | Kenneth Lasiter |
Escuela Primaria de Chowchilla, Área Fiduciaria 5 | Jan Crader |
Distrito Escolar Elemental Raymond-Knowles Union | Deena Hegerle |
Raymond-Knowles Union Elementary School, Presidente | Rebecca Hardison |
Escuela Primaria Raymond-Knowles Union, Secretaria | Karen Hutchings |
Raymond-Knowles Union Elementary School, Miembro | Teresa Miller-Young |
Raymond-Knowles Union Elementary School, Miembro | Heather Abrahams |
Raymond-Knowles Union Elementary School, Miembro | Luke Bryson |
Distritos de enseñanza secundaria
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Distrito Escolar de Chowchilla | Justin Miller |
Chowchilla Union High School District, Trustee Area 1 | Joe Botelho |
Chowchilla Union High School District, Trustee Area 2 | Charlene Espinola |
Chowchilla Union High School District, Trustee Area 3 | Brandon Moore |
Chowchilla Union High School District, Trustee Area 4 | Mike Cargill |
Chowchilla Union High School District, Trustee Area 5 | Pat Dewall |
Distritos universitarios comunitarios
Posición | Funcionario electo |
---|---|
State Center Community College District, Área 7 | Richard M. Caglia |
SCCCD, Fideicomisario Área 1 | Destino Rodríguez |
Distritos de riego
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Riego de Madera, División 1 | David "Dave" Loquaci |
Riego de Madera, División 2 | Timothy "Tim" DaSilva |
Riego de Madera, División 3 | Brian Davis |
Riego de Madera, División 4 | James "Jim" Erickson |
Riego de Madera, División 5 | Carl Janzen |
Distritos de agua
Posición | Funcionario electo |
---|---|
Aliso Water District, Presidente | Roy Catania |
Aliso Water District, Tesorero | Michael Logoluso |
Aliso Water District, Secretario | Daniel Hartwig |
Aliso Warer District, Miembro de la Junta | Bernard Puget |
Aliso Warer District, Miembro de la Junta | Jeremy Seibert |
Distrito de Aguas de Chowchilla, División 1 | Kole Upton |
Distrito de Aguas de Chowchilla, División 2 | Vince Taylor |
Distrito de Aguas de Chowchilla, División 3 | Mike Mandala |
Distrito de Aguas de Chowchilla, División 4 | Russell Harris |
Distrito de Aguas de Chowchilla, División 5 | Roger Schuh |
Gravelly Ford Water District, Presidente | Steve Emmert |
Gravelly Ford Water District, Vicepresidente | Seth Kirk |
Distrito de Aguas de Gravelly Ford, Secretario/Tesorero | Ken Basila |
Gravelly Ford Water District, Miembro del Consejo | Paul Stewart |
Gravelly Ford Water District, Miembro del Consejo | Diane Kirk |
New Stone Water District, Presidente | Jeff Lion |
New Stone Water District, Vicepresidente | Dan Lion |
New Stone Water District, Secretario | Bruce Lion |
New Stone Water District, Miembro del Consejo | Al Kion Jr. |
New Stone Water District, Miembro del Consejo | León Perla |
Root Creek Water District, Presidente | Nick Bruno |
Root Creek Water District, Vicepresidente | Jeffrey D. Coulthard |
Root Creek Water District, Tesorero | Shannon Simonian |
Root Creek Water District, Miembro del Consejo | Eric Bream |
Root Creek Water District, Miembro del Consejo | Matt Cerniglia |
Root Creek Water District, Miembro del Consejo | Mike Delaguerra |
Root Creek Water District, Miembro del Consejo | Henk Griffin |
Triangle T Water District, Presidente | Lucas Ávila |
Triangle T Water District, Vicepresidente | Dirk Vlot |
Triangle T Water District, Miembro del Consejo | Maryse Suppiger |
Triangle T Water District, Miembro del Consejo | Michael York |
Triangle T Water District, Miembro del Consejo | José Ochoa |