Cuándo Los Cargos Estan En Listos De Eleccion
Cuándo Los Cargos Estan En Listos De Eleccion
Esta página es una guía para los votantes de cuando un cargo se somete a elecciones, no para un candidato específico.
Calendario electoral para los cargos federales
OFICINA | DURACIÓN DEL PLAZO | ELECCIONES PREVISTAS |
---|---|---|
Presidente y Vicepresidente | 4 años | Elecciones primarias y generales de cualquier año par divisible por cuatro (4) |
Senador de los Estados Unidos | 6 años | Elecciones primarias y generales en años pares |
Representante de los Estados Unidos - Distrito 5 / Distrito 13 | 2 años | Cada año par Elecciones primarias y generales |
Calendario electoral para los cargos estatales
OFICINA | DURACIÓN DEL PLAZO | ELECCIONES PREVISTAS |
---|---|---|
Gobernador | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Vicegobernador | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Secretario de Estado | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Controlador | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Tesorero | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Fiscal General | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Comisario de Seguros | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Junta Estatal de Ecualización - Distrito 1 | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Senador del Estado - Distrito 4 / Distrito 14 | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Asamblea Estatal - Distrito 8 / Distrito 27 | 2 años | Cada año par Elecciones primarias y generales |
Superintendente de Instrucción Pública del Estado | 4 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Calendario electoral de los cargos del condado
OFICINA | DURACIÓN DEL PLAZO | ELECCIONES PREVISTAS |
---|---|---|
Supervisor del Condado - Distrito 1 | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Supervisor del Condado - Distrito 2 | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Supervisor del Condado - Distrito 3 | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Supervisor del Condado - Distrito 4 | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Supervisor del Condado - Distrito 5 | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Asesor | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Auditor - Interventor | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Secretario - Registrador - Registro electoral | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Fiscal de distrito | 6 años | Elecciones primarias en años pares |
Sheriff - Forense | 6 años | Elecciones primarias en años pares |
Superintendente de Escuelas | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Tesorero - Recaudador de impuestos | 4 años | Elecciones primarias en años pares |
Comités Centrales de Condado - Todos los partidos | 4 años | Elecciones primarias en año par Par Divisible por cuatro (4) |
Calendario electoral para los cargos judiciales
OFICINA | DURACIÓN DEL PLAZO | ELECCIONES PREVISTAS |
---|---|---|
Presidente del Tribunal Supremo de California | 12 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Juez asociado del Tribunal Supremo | 12 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Juez asociado, Tribunal de Apelación | 12 años | Elecciones primarias y generales de Años pares no presidenciales |
Juez del Tribunal Superior | 6 años | Elecciones primarias en años pares |
Calendario electoral para los cargos locales
OFICINA | DURACIÓN DEL PLAZO | ELECCIONES PREVISTAS |
---|---|---|
Ayuntamiento | 4 años | Elecciones generales en años pares |
Consejos escolares | 4 años | Elecciones generales en años pares |
Distrito especial | 4 años | Elecciones generales en años pares |